<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k BMI - hubnutí</title>
	<atom:link href="http://bmi-hubnuti.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bmi-hubnuti.cz</link>
	<description>kalkulačka - dieta - recepty - e-shop</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 13:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku 10 tipů jak se motivovat k hubnutí od admin</title>
		<link>http://bmi-hubnuti.cz/10-tipu-jak-se-motivovat-k-hubnuti/#comment-42</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 13:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/bmi/?p=50#comment-42</guid>
		<description>Při výšce 163 cm a váze 49 kg je vaše BMI 18.44. Máte podváhu! Měli byste přibrat alespoň 4.1 kg. Vaše ideální váha se pohybuje mezi 53.1 kg až 66.4 kg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Při výšce 163 cm a váze 49 kg je vaše BMI 18.44. Máte podváhu! Měli byste přibrat alespoň 4.1 kg. Vaše ideální váha se pohybuje mezi 53.1 kg až 66.4 kg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku 10 tipů jak se motivovat k hubnutí od škola</title>
		<link>http://bmi-hubnuti.cz/10-tipu-jak-se-motivovat-k-hubnuti/#comment-41</link>
		<dc:creator>škola</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/bmi/?p=50#comment-41</guid>
		<description>Chtěla bych s zeptat,jak to mám dělat já,baletka,která je ve škola každý den ve škole až do půl sedmé a má každý den 6-8 vyučovacích hodin tance denně . Když jsem jenom na ovoci a zelenině,nemám sílu. Je mi 16,měřím 163 cm a vážím 48-49 kg,což je na baletku moc.Pomůžete mi prosím.Díky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chtěla bych s zeptat,jak to mám dělat já,baletka,která je ve škola každý den ve škole až do půl sedmé a má každý den 6-8 vyučovacích hodin tance denně . Když jsem jenom na ovoci a zelenině,nemám sílu. Je mi 16,měřím 163 cm a vážím 48-49 kg,což je na baletku moc.Pomůžete mi prosím.Díky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Tabulka nutričních hodnot od admin</title>
		<link>http://bmi-hubnuti.cz/tabulka-nutricnich-hodnot/#comment-5</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/bmi/?p=77#comment-5</guid>
		<description>Hledal jsem na netu a nenašel. Domnívám se, že se hodnoty obsahu bílkovin po uvaření nebo dušení zásadně nemění.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hledal jsem na netu a nenašel. Domnívám se, že se hodnoty obsahu bílkovin po uvaření nebo dušení zásadně nemění.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Tabulka nutričních hodnot od A</title>
		<link>http://bmi-hubnuti.cz/tabulka-nutricnich-hodnot/#comment-4</link>
		<dc:creator>A</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 12:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/bmi/?p=77#comment-4</guid>
		<description>Dobrý den kolik je bílkovin v vařeném, a dušenén mase</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den kolik je bílkovin v vařeném, a dušenén mase</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

